Il quadro alla piazza 2023
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per i ragazzi dell'Informatica
| 5IA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbaticchio Gaetano Maurizio | 93 | Media | 80,53 |
| 2 | Acquafredda Davide | 82 | Minimo | 64 |
| 3 | Blasi Davide | 65 | Massimo | 101 |
| 4 | Carbonara Giacomo | 101 | Scarto | 13,90 |
| 5 | Carbonara Michele | 93 | ||
| 6 | Cecere Fabio Alfonso | 66 | ||
| 7 | De Frenza Michele | 67 | ||
| 8 | Debenedictis Piergiuseppe | 86 | ||
| 9 | Gargaro Fabio | 100 | ||
| 10 | Giardino Michele | 70 | ||
| 11 | Leo Martin | 78 | ||
| 12 | Loschiavo Gianvito | 98 | ||
| 13 | Petaroscia Thomas | 70 | ||
| 14 | Sagliano Francesco | 70 | ||
| 15 | Signorile Piero | 98 | ||
| 16 | Toma Danilo | 93 | ||
| 17 | Tunzi Alessandro | 70 | ||
| 18 | Vitale Antonio Davide | 64 | ||
| 19 | Vitulli Samuele | 66 | ||
| 5IB | ||||
| 1 | Allegrini Michele | 97 | Media | 81,79 |
| 2 | Barbato Andrea | 77 | Minimo | 60 |
| 3 | Borracci Antonello | 60 | Massimo | 101 |
| 4 | Carbonara Vito | 81 | Scarto | 14,09 |
| 5 | Caselli Francesco | 66 | ||
| 6 | Caso Alessandra | 88 | ||
| 7 | Centrone Pierpaolo | 100 | ||
| 8 | De Biase Vito Giovanni | 73 | ||
| 9 | Del Franco Alessia | 75 | ||
| 10 | Fasano Marco | 68 | ||
| 11 | Ferrante Mirko | 78 | ||
| 12 | Lavermicocca Donato | 63 | ||
| 13 | Lorusso Francesco | 101 | ||
| 14 | Mininni Alessio | 97 | ||
| 15 | Mongiello Andrea | 70 | ||
| 16 | Nardella Alessandro | 81 | ||
| 17 | Paglionico Gianluca | 78 | ||
| 18 | Rahman Mahfujur | 97 | ||
| 19 | Rella Tommaso | 100 | ||
| 20 | Sciacqua Luca | 100 | ||
| 21 | Sotiropoulos Alexandros Nikolaos | 80 | ||
| 22 | Stallone Francesco Mattia | 73 | ||
| 23 | Tamborrelli Alfonso | 60 | ||
| 24 | Tamma Nicolò | 100 | ||
Commenti
Posta un commento