Il quadro alla piazza 2022
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per i ragazzi dell'Informatica
| 5IA | ||||
| 1 | Abbrescia Simone | 101 | Media | 79,74 |
| 2 | Barile Daniele | 67 | Minimo | 60 |
| 3 | Cardone Alessandro Nicola | 101 | Massimo | 101 |
| 4 | Colonna Alessandro | 100 | Scarto | 16,44 |
| 5 | Dechiara Giuseppe | 68 | ||
| 6 | Durante Sebastiano | 61 | ||
| 7 | Ferrara Marco | 100 | ||
| 8 | Fusco Antonio | 61 | ||
| 9 | Gargiulo Kien Christiano | 64 | ||
| 10 | Magaletti Davide | 78 | ||
| 11 | Magaletti Saverio | 60 | ||
| 12 | Marraffa Alessia | 88 | ||
| 13 | Orlandino Gianpiero | 90 | ||
| 14 | Pacillo Michele | 95 | ||
| 15 | Pellegrini Salvatore | 94 | ||
| 16 | Persia Gaetano | 61 | ||
| 17 | Petroni Tommaso | 82 | ||
| 18 | Piccolino Davide | 74 | ||
| 19 | Pierno Andrea | 61 | ||
| 20 | Savarese Marco | 98 | ||
| 21 | Tarulli Davide | 100 | ||
| 22 | Vitucci Alessandro | 60 | ||
| 23 | Zaccaria Luca | 70 | ||
| 5IB | ||||
| 1 | Abbatepaolo Gabriele | 101 | Media | 80,40 |
| 2 | Amoruso Francesco | 70 | Minimo | 60 |
| 3 | Caiulo Marco | 100 | Massimo | 101 |
| 4 | Carini Ivan | 100 | Scarto | 14,05 |
| 5 | Carofiglio Simone | 60 | ||
| 6 | Loseto Davide Tommaso | 68 | ||
| 7 | Lozito Michele | 70 | ||
| 8 | Montanaro Loris | 94 | ||
| 9 | Ruggeri Franco Antonio | 80 | ||
| 10 | Safir Houssam | 83 | ||
| 11 | Sisto Alessandro | 85 | ||
| 12 | Spizzico Giuseppe | 63 | ||
| 13 | Sportelli Gabriele | 88 | ||
| 14 | Tambone Alessandro | 66 | ||
| 15 | Veneziani Francesco Pio | 78 |
Commenti
Posta un commento