Il quadro alla piazza 2021
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per i ragazzi dell'Informatica
5IA
| 1 | Bernardi Gianvito | 96 | Media | 86,84 |
| 2 | Caldarulo Bernardo | 100 | Minimo | 62 |
| 3 | Carone Giancarlo | 78 | Massimo | 100 |
| 4 | Caruso Domenico | 62 | Scarto | 12,50 |
| 5 | Chiarito Pierluigi | 92 | ||
| 6 | De Martino Francesco | 78 | ||
| 7 | De Tullio Alessandro | 92 | ||
| 8 | Epifanio Marco | 80 | ||
| 9 | Falco Mattia | 64 | ||
| 10 | Gambacorta Andrea | 76 | ||
| 11 | Lazazzera Giancarlo | 85 | ||
| 12 | Leonetti Davide | 98 | ||
| 13 | Liu Jiahao | 98 | ||
| 14 | Manduca Sebastiano | 100 | ||
| 15 | Portoghese Mattia | 96 | ||
| 16 | Priore Giovanni | 80 | ||
| 17 | Rubino Vito Marco | 100 | ||
| 18 | Scarimbolo Lorenzo | 75 | ||
| 19 | Solfrizzi Luigi | 100 |
5IB
| 1 | Capriati Davide Giuseppe | 60 | Media | 78,47 |
| 2 | Cardano Francesco Saverio Pio | 100 | Minimo | 60 |
| 3 | Carofiglio Marco | 86 | Massimo | 101 |
| 4 | Colasanto Giuseppe | 68 | Scarto | 17,33 |
| 5 | Daddario Claudio | 72 | ||
| 6 | De Florio Daniele | 62 | ||
| 7 | Ferrulli Federico | 100 | ||
| 8 | Liuzzi Angelo | 101 | ||
| 9 | Lombardi Paolo | 100 | ||
| 10 | Mastrogiacomo Natale | 101 | ||
| 11 | Pedota Antonio | 65 | ||
| 12 | Pilolli Cristian | 60 | ||
| 13 | Pompilio Oscar George | 70 | ||
| 14 | Salandra Gianmarco | 72 | ||
| 15 | Picca Gennaro | 60 |
Commenti
Posta un commento