Il quadro alla piazza 2016
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per i ragazzi dell'Informatica.
5IA - 2016
| 1 | Caricola Roberto | 60 | Media | 80,5 | 
| 2 | Catinella Cosimo | 61 | Minimo | 60 | 
| 3 | Di Pierro Davide | 101 | Massimo | 101 | 
| 4 | La Gioia Fabio | 100 | Scarto | 17,5356779168 | 
| 5 | Laforgia Vito | 71 | ||
| 6 | Martiradonna Marco | 62 | ||
| 7 | Mattia Alessandro | 92 | ||
| 8 | Mele Leonardo | 80 | ||
| 9 | Orsini Andrea | 100 | ||
| 10 | Ranieri Danilo | 75 | ||
| 11 | Sacino Domenico | 60 | ||
| 12 | Santoro Michele | 100 | ||
| 13 | Sassanelli Simone | 65 | ||
| 14 | Tedesco Giuseppe | 100 | 
5IB - 2016
| 1 | Acquafredda Luca | 100 | Media | 73,5238095238 | 
| 2 | Antonicelli Luigi | 71 | Minimo | 60 | 
| 3 | Brancaccio Rocco Roberto | 82 | Massimo | 101 | 
| 4 | Cancellaro Simone | 70 | Scarto | 12,4523855049 | 
| 5 | Carioggia Gianluca | 70 | ||
| 6 | Casavola Francesco Domenico | 73 | ||
| 7 | De Angelis Federico | 60 | ||
| 8 | De Carne Vito | 60 | ||
| 9 | Di Stasi Gennaro | 60 | ||
| 10 | Lategola Alessio | 60 | ||
| 11 | Liberti Lorenzo | 80 | ||
| 12 | Lonigro Giuseppe | 73 | ||
| 13 | Macina Vito | 62 | ||
| 14 | Manduca Carlo | 70 | ||
| 15 | Mercadante Davide | 70 | ||
| 16 | Milillo Francesco | 85 | ||
| 17 | Rifino Simone | 70 | ||
| 18 | Rutigliano Alberto | 90 | ||
| 19 | Signorile Gaetano | 60 | ||
| 20 | Tedesco Daniele | 101 | ||
| 21 | Triggiani Stefano | 77 | 

Commenti
Posta un commento