Tabelle con stile
Applicando gli stili CSS alle tabelle HMTL si possono realizzare effetti impensati.
Segnalo un bel wizard che vi può aiutare ad ottenere quello che gradite di più.
Qui sotto un esempio.
Roma | Napoli | Perugia | Milano | Venezia | Potenza | |
Bari | 431 | 262 | 564 | 880 | 819 | 130 |
Pescara | 210 | 245 | 273 | 589 | 528 | 309 |
Firenze | 284 | 474 | 150 | 317 | 274 | 609 |
Bologna | 398 | 588 | 243 | 219 | 156 | 723 |
Torino | 682 | 871 | 547 | 142 | 405 | 1006 |
Genova | 523 | 713 | 389 | 141 | 398 | 848 |
Commenti
Posta un commento