Il quadro alla piazza 2019
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per le ragazze e i ragazzi dell'Informatica
5IA 2019 | ||||
1 | Albrizio Jacopo | 88 | Media | 80,40 |
2 | Armenise Carlo | 76 | Minimo | 60 |
3 | Bianco Gennaro | 70 | Massimo | 101 |
4 | Bottalico Alessio | 100 | Scarto | 13,97 |
5 | Calabrese Leonardo | 76 | ||
6 | Colucci Roberto | 67 | ||
7 | Corallo Luca | 100 | ||
8 | Dammicco Ilaria | 92 | ||
9 | Damore Mattia | 68 | ||
10 | De Palma Giovanni | 73 | ||
11 | Di Bari Pierfrancesco | 86 | ||
12 | Gallo Angela | 100 | ||
13 | Gravina Ambrogio | 75 | ||
14 | Iapichello Roberta | 101 | ||
15 | Maggi Michele Cosimo | 98 | ||
16 | Mastronardi Giuseppe | 88 | ||
17 | Mineccia Giuseppe | 60 | ||
18 | Montone Gianmarco | 98 | ||
19 | Palombella Domenico | 63 | ||
20 | Pompilio Vincenzo | 66 | ||
21 | Ramasawmy Brian | 65 | ||
22 | Ranieri Gianvito | 75 | ||
23 | Ruvolo Simone | 86 | ||
24 | Scardicchio Pierpaolo | 60 | ||
25 | Sisto Giacomo | 79 | ||
5IB 2019 | ||||
1 | Abbrescia Roberto | 93 | Media | 75,76 |
2 | Caiulo Fabio | 101 | Minimo | 60 |
3 | Castellaneta Oronzo | 93 | Massimo | 101 |
4 | Castellaneta Vito | 92 | Scarto | 11,64 |
5 | Cervelli Claudio | 93 | ||
6 | Depergola Dario | 70 | ||
7 | Faraone Giuseppe | 75 | ||
8 | Gargano Giancarlo | 67 | ||
9 | Garofalo Giorgio | 62 | ||
10 | Gelao Giovanni | 68 | ||
11 | Lamacchia Alessio | 71 | ||
12 | Lenoci Fabrizio | 71 | ||
13 | Leotta Alex | 73 | ||
14 | Manini Enzo | 63 | ||
15 | Marzo Cristian | 72 | ||
16 | Mastrorilli Michele | 77 | ||
17 | Mattia Damiano | 81 | ||
18 | Morga Marco | 65 | ||
19 | Porcelli Giuseppe | 75 | ||
20 | Ricapito Danilo | 68 | ||
21 | Santoro Sabrina Rita | 73 | ||
22 | Santoro Sharon Francesca | 60 | ||
23 | Sgobba Luca | 93 | ||
24 | Sibilla Antonio | 72 | ||
25 | Tagarelli Mirco | 66 |
Commenti
Posta un commento