Il quadro alla piazza 2015
Il confronto fra i risultati finali degli anni precedenti e quelli di quest'anno per i ragazzi dell'Informatica.
5IA - 2015
1 | Abatangelo Pierluigi | 68 | Media | 76,00 |
2 | Abela Paolo | 101 | Minimo | 60 |
3 | Amato Marco | 101 | Massimo | 101 |
4 | Caldarulo Davide | 86 | Scarto | 18,5202591775 |
5 | Caradonna Viglioglia Enzo | 70 | ||
6 | Carità Francesco | 75 | ||
7 | Cramarossa Giuseppe | 101 | ||
8 | Di Cillo Gaetano | 62 | ||
9 | Diprizio Andrea | 87 | ||
10 | Ferrara Nicola | 92 | ||
11 | Fiore Michele | 70 | ||
12 | Morelli Antonello | 88 | ||
13 | Positano Massimo | 63 | ||
14 | Romito Alessandro | 73 | ||
15 | Valerio Flavio | 62 | ||
16 | Vernola Mario | 63 | ||
17 | Zippo Dario | 60 |
Commenti
Posta un commento